Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
Pangunahing Teknikal na Parameter Ng Kagamitan
Taas ng Label | A/10-120mm,C/10-180mm,D/10-220mm |
Haba ng Label | 10-600mm |
Diameter ng Katawan ng Bote | 30-500mm(malalaking laki ng mga produkto, conveyor maaaring palawakin ang mga sinturon) |
Label Roll Innerdiameter | 76mm |
Label Roll Outerdiameter | ≤360mm |
Bilis | 12-38 metro/min |
Listahan ng Detalye Ng Pagpili At Paggamit ng Accessory
PY-510 Pangunahing Electrical Configuration | ||||
Pangalan | Mga pagtutukoy | Halaga | Tatak | Lugar ng Produksyon |
PLC | XC3-24RT-1 | 1 | Schneider | France |
Servo Drive | DS2-20PT-AS | 1 | Schneider | France |
Servo Motor | MS80ST | 1 | Schneider | France |
Pindutin ang Screen | TK6070IK | 1 | Weinview | Taiwan |
Sensor | FX301 | 1 | Panasonic | Hapon |
Sensor | FC | 1 | F&C | Taiwan |
SMPC | HS-35-34 | 1 | omron | Hapon |
ACcontactor | CJX2-09-01 | 1 | Schneider | France |
Relay | MY2N-J | 4 | Omron | Hapon |
Pangunahing Teknikal na Parameter Ng Kagamitan
Taas ng Label | A/10-120mm,C/10-180mm,D/10-220mm |
Haba ng Label | 10-600mm |
Diameter ng Katawan ng Bote | 30-500mm(malalaking laki ng mga produkto, conveyor maaaring palawakin ang mga sinturon) |
Label Roll Innerdiameter | 76mm |
Label Roll Outerdiameter | ≤360mm |
Bilis | 12-38 metro/min |
Listahan ng Detalye Ng Pagpili At Paggamit ng Accessory
PY-510 Pangunahing Electrical Configuration | ||||
Pangalan | Mga pagtutukoy | Halaga | Tatak | Lugar ng Produksyon |
PLC | XC3-24RT-1 | 1 | Schneider | France |
Servo Drive | DS2-20PT-AS | 1 | Schneider | France |
Servo Motor | MS80ST | 1 | Schneider | France |
Pindutin ang Screen | TK6070IK | 1 | Weinview | Taiwan |
Sensor | FX301 | 1 | Panasonic | Hapon |
Sensor | FC | 1 | F&C | Taiwan |
SMPC | HS-35-34 | 1 | omron | Hapon |
ACcontactor | CJX2-09-01 | 1 | Schneider | France |
Relay | MY2N-J | 4 | Omron | Hapon |